विवरण
उत्पाद | विनिर्देश | |
हेक्स सॉकेट हेड कैप स्क्रू | डीआईएन 912, आईएसओ 4762, जेआईएस बी 1176 कक्षा 12.9 एम3 - एम36 | एएनएसआई/एएसएमई बी18.3 अलॉय स्टील 2 - 1 1/2 |
हेक्स सॉकेट बटन हेड स्क्रू | आईएसओ 7380, जेआईएस बी 1174 कक्षा 10.9 एम3 - एम16 | एएनएसआई/एएसएमई बी18.3 अलॉय स्टील 6 - 5/8 |
हेक्स सॉकेट फ्लैट हेड स्क्रू | डीआईएन 7991, आईएसओ 10642, जेआईएस बी 1194 कक्षा 10.9 एम3 - एम16 | एएनएसआई/एएसएमई बी18.3 अलॉय स्टील 6 - 3/4 |
चौकोर हेड सेट पेंच | जेआईएस बी 1118 कार्बन स्टील का मामला सख्त हो गया एम4 - एम12 | एएनएसआई/एएसएमई बी18.6.2 कार्बन स्टील का मामला सख्त हो गया 1/4 - 1 |
पेंच दबाव पाइप प्लग | डीआईएन 906, 908, 909, 910, 7604 जेआईएस डी 210, एचआरसी 36 - 43 एम8 - एम24 | एएनएसआई/एएसएमई बी1.20.3 एचआरसी 36 - 43 1/16 - 1 |
हेक्स कुंजी | डीआईएन 911, आईएसओ 2936 अलॉय स्टील एम1.5 - एम24 | एएसएमई बी18.3 अलॉय स्टील 1/16 - 1 |
डावेल पिन | आईएसओ 8734 अलॉय स्टील एम3 - एम12 | एएनएसआई बी18.8.2 अलॉय स्टील 1/4 - 5/8 |
हेक्स हेड कैप स्क्रू | डीआईएन 931, 933, 960, 961, आईएसओ 4014 4018, जेआईएस बी, 1180, कक्षा 10.9 एम3 - एम36 | एएनएसआई/एएसएमई बी18.2.1 कक्षा 8 1/8 - 11/2 |
हेक्स सॉकेट सेट पेंच | डीआईएन 913, 914, 915, 916, जेआईएस बी 1177 आईएसओ 4026, 4027, 4028, 4029, 45 एच एम3 - एम16 | एएनएसआई/एएसएमई बी18.3 एचआरसी 45-53 4 - 3/4 |
12 बिंदु निकला हुआ किनारा सिर पेंच | आईएफआई 115 अलॉय स्टील ग्रेड 5 एवं 8 समकक्ष | |
हेक्स निकला हुआ किनारा बोल्ट | डीआईएन 6921, आईएसओ 4162, जेआईएस बी 1189 आईएसओ 15071,15072 कक्षा 8.8 एवं 10.9 एम 4 और एम 16 | आईएफआई 111 अलॉय स्टील ग्रेड 5 एवं 8 समकक्ष |
हेक्स सॉकेट हेड शोल्डर स्क्रू | आईएसओ 7379, जेआईएस बी 1175 कक्षा 12.9 एम6 - एम20 | एएनएसआई/एएसएमई बी18.3 अलॉय स्टील 1/4 - 1 |
वेल्ड बोल्ट/स्टड | डीआईएन 34817, जेआईएस बी 1195 कक्षा 4.8 और 4टी एम4 या एम 12 | आईएफआई सी 75 और 80 कम कार्बन इस्पात 4# - 1/2∪ |
ट्रस हेड स्क्वायर गर्दन का बोल्ट | डीआईएन 603 | एएनएसआई बी 18.9 अलॉय स्टील ग्रेड 5 एवं 8 समकक्ष |
स्टड | डीआईएन 938, 939 जेआईएस बी 1173 कक्षा 8.8,9.8,10.9 | आईएफआई 136 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें